Стоимость услуг
*ВНИМАНИЕ!!! При заключении в дальнейшем договора на оказание юридических услуг – консультация учитывается в общую стоимость договора
ПРЕЙСКУРАНТ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ООО «КОРАЛЛ» | |||||
Услуга | Категория услуги | Физ. лица | Юр. лица | ||
Консультация | Предварительная консультация | 300 рублей | 650 рублей | ||
Устная консультация | от 500 рублей | от 1000 рублей | |||
Письменная консультация (с выдачей письменного заключения) | от 2500 рублей | от 4000 рублей | |||
Подготовка юридической документации | Составление претензии | 1800 рублей | 2500 рублей | ||
Отмена судебного приказа | 2500 рублей | 4000 рублей | |||
Составле-ние жалобы | Апелляционная | от 5000 рублей | от 6500 рублей | ||
Кассационная | от 10000 рублей | от 9000 рублей | |||
Надзорная | от 10000 рублей | от 11000 рублей | |||
В Верховный суд РФ | от 15000 рублей | от 15000 рублей | |||
В государственные органы | 2000 рублей | 3000 рублей | |||
Обжалование действий или бездействия должностных лиц | 5000 рублей | 7500 рублей | |||
Иные жалобы | от 1500 рублей | от 3000 рублей | |||
Составле-ние искового заявления | В суд общей юрисдикции | от 3000 до 5000 рублей | от 5000 до 10000 рублей | ||
В арбитражный суд | от 5000 рублей | от 6500 рублей | |||
Составле-ние возражения, отзыва на исковое заявление | В суд общей юрисдикции | от 3000 до 5000 рублей | 4000 рублей | ||
В арбитражный суд | 5000 рублей | 6500 рублей | |||
Составление договоров | от 3000 до 5000 рублей | от 4000 до 6000 рублей | |||
Подготовка заявлений в государственные органы | от 1000 рублей | от 1500 рублей | |||
Подготовка деловых писем, запросов и т.п. | от 1000 рублей | от 1400 рублей | |||
Досудебное и внесудебное урегулиро- вание споров
|
— | от 5000 рублей | от 6500 рублей | ||
Представитель-ство в суде по гражданским делам (от подачи иска до решения суда) | В суде общей юрисдикции
(гражданс-кий) |
Первая инстанция | от 20000 рублей | от 25000 рублей | |
Апелляционная инстанция | от 15000 рублей | от 20000 рублей | |||
Кассационная инстанция | от 20000 рублей | от 25000 рублей | |||
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятель-ствам | от 25000 рублей | от 30000 рублей | |||
Выход в судебное заседание | 5000 рублей | 10000 рублей | |||
В арбитражном суде | Первая инстанция | от 25000 рублей | от 40000 рублей | ||
Апелляционная инстанция | от 30000 рублей | от 35000 рублей | |||
Кассационная инстанция | от 40000 рублей | от 50000 рублей | |||
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятель-ствам | от 50000 рублей | от 60000 рублей | |||
В Верховном суде РФ | от 80000 рублей | от 100000 рублей | |||
Представитель-ство в суде по административным делам | Первая инстанция | от 20000 рублей | от 40000 рублей | ||
Апелляционная инстанция | от 15000 рублей | от 40000 рублей | |||
Кассационная инстанция | от 20000 рублей | от 50000 рублей | |||
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам | от 30000 рублей | от 60000 рублей | |||
Дела о несостоятель-ности (банкротстве)
|
Полное сопровождение процедуры банкротства | от 25000 рублей | от 50000 рублей | ||
Регистрация коммерческих организаций, ИП, внесение изменений | Регистрация ООО с одним, двумя и более учредителями | — | 5000 рублей | ||
Регистрация ООО с разработкой персонального Устава | — | 10000 рублей | |||
Регистрация ПАО | — | 15000 рублей | |||
Регистрация ПАО с разработкой персонального Устава | — | 15000 рублей | |||
Регистрация АО | — | 10000 рублей | |||
Регистрация АО с разработкой персонального Устава | — | 15000 рублей | |||
Регистрация индивидуального предпринимателя | 3000 рублей | — | |||
Регистрация эмиссии акций | — | 30000 рублей | |||
Получение выписки из ЕГРИП | 500 рублей | — | |||
Внесение изменений в учредительные документы | 3500 рублей | 5000 рублей | |||
Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | — | 5000 рублей | |||
Регистрация некоммерчес-кихорганизаций и внесение изменений | Регистрация автономной некоммерческой организации | — | 15000 рублей | ||
Регистрация фонда | — | 15000 рублей | |||
Регистрация некоммерческого партнерства | — | 15000 рублей | |||
Регистрация ассоциации, союза | — | 17000 рублей | |||
Регистрация образовательного учреждения | — | 17000 рублей | |||
Регистрация Региональной общественной организации | — | 30000 рублей | |||
Регистрация Межрегиональной общественной организации
|
— | 35000 рублей | |||
Регистрация саморегулируемых организаций (СРО) | — | 38000 рублей | |||
Регистрация ТСЖ | — | от 2500 рублей | |||
Подготовка документов для создания ТСЖ | — | от 9000 рублей | |||
Изменение местонахождения организации (смена юридического адреса) | — | 7500 рублей | |||
Внесение изменений, связанных со сменой собственника учреждения | — | 4000 рублей | |||
Внесение изменений, связанных со сменой руководителя организации | — | 6500 рублей | |||
Изменение наименования организации | — | 3500 рублей | |||
Изменений целей и направления деятельности | — | 3500 рублей | |||
Внесение иных изменений | — | от 3500 рублей | |||
Юридическое сопровожде-ние сделок | — | от 10000 рублей | от 15000 рублей | ||
Сопровожде-ние лица у судебных приставов-исполнителей | Полное сопровождение | 10000 рублей | 15000 рублей | ||
Выход к судебным приставам | 1500 рублей | 2000 рублей |
Гонорар успеха составляет 5% от суммы, присужденной судом, для физических лиц и 10% для юридических лиц